詳情介紹
爐膛有(yǒu)效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升(shēng) |
用途(tú) | 設計用(yòng)於(yú)對物料在(zài)氧(yǎng)氣環境下進行燒結/燒(shāo)結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷,冶金,電子,玻璃(lí),化工,機械,耐火(huǒ)材料,新材料開發,特種材料,建材,高校,科研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷燒結(jié),高溫實驗,材料處理,質量檢測等。 |
主要特點 |
|
技術參數 |
|
爐體結構 |
|
溫控係統 |
|
設(shè)備尺寸和(hé)重量 |
|
企(qǐ)業資質和榮譽(yù) |
|
承諾 |
|
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:鹽芯加(jiā)熱爐