鹽芯加熱爐
本公司產品(pǐn)種類眾多,歡迎(yíng)新(xīn)老客戶簽來洽談(tán)合作
研(yán)發、生產、銷售一條龍(lóng)為主體的、生(shēng)命力旺盛的現代高科技企業
詳情介紹
爐膛有效(xiào)尺寸 | 電(diàn)壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設計用(yòng)於對物料(liào)在氧氣環境(jìng)下進行燒結/燒結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷,冶金,電(diàn)子,玻璃,化工,機械,耐火材料,新材料(liào)開發,特種材料,建材,高校,科研(yán)院所,工礦企業做(zuò)粉末焙燒,陶瓷燒結,高溫實驗,材(cái)料處理,質量檢測等。 |
主要特點 |
|
技術參數 |
|
爐(lú)體結構 |
|
溫控係統 |
|
設備尺寸和重量 |
|
企業資質和榮譽 |
|
承諾 |
|